Player Transfers Since 1990
Incoming and outgoing permanent transfers for the period since 1990.
Because of the emphasis placed on signing players, the list also includes incoming loan acquisitions.
Player Arriving | |
Player Leaving |
Player transactions under Carlo Ancelotti
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
5 Oct 2020 | Robin Olsen | AS Roma | Loan | |
5 Oct 2020 | Sandro Ramirez | SD Huesca | No Fee | |
5 Oct 2020 | Ben Godfrey | Norwich City | £20m | |
8 Sep 2020 | Abdoulaye Doucouré | Watford | £20m | |
7 Sep 2020 | James Rodriguez | Real Madrid | <£9m | |
5 Sep 2020 | Allan Marques | Napoli | £21m | |
30 Jul 2020 | Kieran Dowell | Norwich City | Undisclosed | |
30 Jul 2020 | Maarten Stekelenburg | Released | No Fee | |
2 Jul 2020 | Niels Nkounkou | Marseille | £250k | |
1 Jul 2020 | Fraser Hornby | Stade de Reims | £1.8m | |
30 Jun 2020 | Cuco Martina | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Luke Garbutt | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Oumar Niasse | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Morgan Feeney | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Matty Foulds | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Alex Denny | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Korede Adedoyin | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Kieran Phillips | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Manassé Mampala | Released | No Fee | |
30 Jun 2020 | Morgan Schneiderlin | Nice | £1.8m |
Player transactions under Marco Silva
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
30 Aug 2019 | Kevin Mirallas | Royal Antwerp | No fee | |
12 Aug 2019 | Henry Onyekuru | AS Monaco | £12m | |
8 Aug 2019 | Alex Iwobi | Arsenal | £28m | |
7 Aug 2019 | James McCarthy | Crystal Palace | £2.7m | |
7 Aug 2019 | Djibril Sidibé | AS Monaco | Loan | |
4 Aug 2019 | Moise Kean | Juventus | £25.1m | |
2 Aug 2019 | Jean-Philippe Gbamin | FSV Mainz 05 | £23m | |
31 Jul 2019 | Joe Williams | Wigan Athletic | Undisclosed | |
30 Jul 2019 | Idrissa Gueye | PSG | £29m | |
25 Jul 2019 | Ademola Lookman | RB Leipzig | £22.5m | |
15 Jul 2019 | Fabian Delph | Manchester City | £8m | |
15 Jul 2019 | Antonee Robinson | Wigan Athletic | ~£2m | |
2 Jul 2019 | Brendan Galloway | Luton Town | No Fee | |
1 Jul 2019 | Jonas Lössl | [Free Agent] | No Fee | |
30 Jun 2019 | Michael Collins | Sunderland | No Fee | |
25 Jun 2019 | André Gomes | Barcelona | £28m | |
30 Jun 2019 | Phil Jagielka | Released | No Fee | |
30 Jun 2019 | Bassala Sambou | Released | No Fee | |
20 Jun 2019 | Nikola Vlasic | CSKA Moscow | £14.2m | |
7 Jun 2019 | Harry Charsley | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Mateusz Hewelt | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Chris Renshaw | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Boris Mathis | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Daniel Bramall | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Jack Kiersey | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Joe Hilton | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Shane Lavery | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Phil Jagielka | Released | No Fee | |
7 Jun 2019 | Ashley Williams | Released | No Fee | |
9 Aug 2018 | Kurt Zouma | Chelsea | Loan | |
9 Aug 2018 | André Gomes | Barcelona | Loan | |
9 Aug 2018 | Yerry Mina | Barcelona | £28m | |
9 Aug 2018 | Bernard Duarte | [Free Agent] | No Fee | |
1 Aug 2018 | Lucas Digne | Barcelona | £18m | |
26 Jul 2018 | Davy Klaassen | Werder Bremen | £12m | |
24 Jul 2018 | Richarlison de Andrade | Watford | £35m | |
28 Jun 2018 | Wayne Rooney | DC United | No Fee | |
21 Jun 2018 | Ramiro Funes Mori | Villarreal | £8m | |
8 Jun 2018 | Joel Robles | Released | No Fee | |
8 Jun 2018 | Calum Dyson | Released | No Fee | |
8 Jun 2018 | Sam Byrne | Released | No Fee | |
8 Jun 2018 | Louis Gray | Released | No Fee | |
24 May 2018 | Conor Grant | Released | No Fee | |
23 May 2018 | Stephen Duke-McKenna | Released | No Fee | |
15 May 2018 | David Henen | Released | No Fee |
Player transactions under Sam Allardyce
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
31 Jan 2018 | Eliaquim Mangala | Manchester City | Loan | |
17 Jan 2018 | Theo Walcott | Arsenal | £20m | |
5 Jan 2018 | Liam Walsh | Bristol City | Undisclosed | |
5 Jan 2018 | Cenk Tosun | Besiktas | £21m | |
5 Jan 2018 | Ross Barkley | Chelsea | £15m | |
3 Jan 2018 | Gethin Jones | Fleetwood Town | Undisclosed |
Player transactions under Ronald Koeman
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
31 Aug 2017 | Nikola Vlasic | Hajduk Split | £8m | |
16 Aug 2017 | Gylfi Sigurdsson | Swansea City | £40m | |
15 Aug 2017 | Gareth Barry | West Bromwich Albion | No Fee | |
11 Aug 2017 | Leandro Rodriguez | Danubio FC | Undisclosed | |
27 Jul 2017 | Lewis Gibson | Newcastle United | £6m | |
17 Jul 2017 | Courtney Duffus | Oldham Athletic | No Fee | |
17 Jul 2017 | Cuco Martina | Southampton | No Fee | |
13 Jul 2017 | Aiden McGeady | Sunderland | £500k | |
10 Jul 2017 | Romelu Lukaku | Manchester United | £75m | |
9 Jul 2017 | Wayne Rooney | Manchester United | £10m | |
7 Jul 2017 | Josh Bowler | Queens Park Rangers | £1.5m | |
5 Jul 2017 | Boris Mathis | Metz | No Fee | |
3 Jul 2017 | Gerard Deulofeu | Barcelona | £10.6m | |
3 Jul 2017 | Michael Keane | Burnley | £25m | |
3 Jul 2017 | Sandro Ramirez | Malaga CF | £5.2m | |
30 Jun 2017 | Henry Onyekuru | KAS Eupen | £6.8m | |
30 Jun 2017 | Tom Cleverley | Watford | £8m | |
15 Jun 2017 | Davy Klaassen | Ajax Amsterdam | £23.6m | |
15 Jun 2017 | Jordan Pickford | Sunderland | £25m | |
30 Jan 2017 | Bryan Oviedo | Sunderland | £5m | |
30 Jan 2017 | Darron Gibson | Sunderland | £2m | |
12 Jan 2017 | Morgan Schneiderlin | Manchester United | £20m | |
5 Jan 2017 | Ademola Lookman | Charlton Athletic | £7.5m | |
31 Aug 2016 | Enner Valencia | West Ham United | Loan | |
31 Aug 2016 | Dominic Calvert-Lewin | Sheffield United | £1.5m | |
25 Aug 2016 | Ryan Ledson | Oxford United | Undisclosed | |
15 Aug 2016 | Yannick Bolasie | Crystal Palace | £22.5m | |
10 Aug 2016 | Ashley Williams | Swansea City | £9m | |
9 Aug 2016 | John Stones | Manchester City | £47.5m | |
2 Aug 2016 | Idrissa Gueye | Aston Villa | £7.1m | |
1 Jul 2016 | Maarten Stekelenburg | Fulham | <£1m | |
1 Jul 2016 | Chris Renshaw | Oldham Athletic | No Fee | |
30 Jun 2016 | Leon Osman | Released | No Fee | |
30 Jun 2016 | Tony Hibbert | Released | No Fee | |
30 Jun 2016 | Steven Pienaar | Released | No Fee |
Player transactions under Roberto Martinez
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
1 Jul 2016 | Bassala Sambou | Coventry City | No Fee | |
30 Jun 2016 | Tim Howard | Colorado Rapids | ~£1m | |
1 Feb 2016 | Oumar Niasse | Lokomotiv Moscow | £13.5m | |
19 Jan 2016 | Steven Naismith | Norwich City | £7m | |
7 Jan 2016 | Shani Tarashaj | Grasshopper Zurich | £3m | |
2 Jan 2016 | Matthew Foulds | Bury | £300k | |
1 Sep 2015 | Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | £4.5m | |
1 Sep 2015 | Ramiro Funes Mori | River Plate | £9.5m | |
29 Aug 2015 | Leandro Rodriguez | River Plate Montevideo | £500k | |
13 Aug 2015 | Mason Holgate | Barnsley | £500k | |
18 Jul 2015 | Chris Long | Burnley | £500k | |
2 Jul 2015 | David Henen | Olympiakos | £200k | |
1 Jul 2015 | Tom Cleverley | [Free Agent] | No Fee | |
1 Jul 2015 | Gerard Deulofeu | Barcelona | £4.2m | |
10 Jun 2015 | Curtis Langton | [Free Agent] | No Fee | |
10 Jun 2015 | Ben McLaughlin | [Free Agent] | No Fee | |
10 Jun 2015 | John Lundstram | [Free Agent] | No Fee | |
10 Jun 2015 | George Green | [Free Agent] | No Fee | |
10 Jun 2015 | Antolin Alcaraz | [Free Agent] | No Fee | |
10 Jun 2015 | Sylvain Distin | [Free Agent] | No Fee | |
2 Feb 2015 | Matthew Kennedy | Cardiff City | Undisclosed | |
2 Feb 2015 | Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | Loan | |
27 Jan 2015 | Samuel Eto'o | Sampdoria | Undisclosed | |
1 Jan 2015 | Hallam Hope | Bury | Undisclosed | |
1 Sep 2014 | David Henen | Olympiakos | Loan | |
1 Sep 2014 | Shane Duffy | Blackburn Rovers | £1.5m | |
29 Aug 2014 | Conor Hunt | [Free Agent] | No Fee | |
26 Aug 2014 | Samuel Eto'o | [Free Agent] | No Fee | |
13 Aug 2014 | Christian Atsu | Chelsea | Loan | |
1 Aug 2014 | Brendan Galloway | MK Dons | £400k | |
30 Jul 2014 | Romelu Lukaku | Chelsea | £25m | |
28 Jul 2014 | Muhamed Besic | Ferencvaros | £4m | |
18 Jul 2014 | Sam Byrne | [Free Agent] | No Fee | |
8 Jul 2014 | Gareth Barry | [Free Agent] | £1m | |
13 Jun 2014 | Mageye Gueye | [Free Agent] | No Fee | |
31 Jan 2014 | Jindrich Stanek | Sparta Prague | £1m | |
24 Jan 2014 | Lacina Traore | Monaco | Loan | |
14 Jan 2014 | Nikica Jelavic | Hull City | £6.5m | |
11 Jan 2014 | Aiden McGeady | Spartak Moscow | £1.5m | |
2 Sep 2013 | Gareth Barry | Manchester City | Loan | |
2 Sep 2013 | Romelu Lukaku | Chelsea | Loan | |
2 Sep 2013 | Victor Anichebe | West Bromwich Albion | £5m | |
2 Sep 2013 | Marouane Fellaini | Manchester United | £27.5m | |
2 Sep 2013 | James McCarthy | Wigan Athletic | £13m | |
10 Jul 2013 | Gerard Deulofeu | Barcelona | Loan | |
9 Jul 2013 | Joel Robles | Atletico Madrid | £4.5m | |
9 Jul 2013 | Antolin Alcaraz | [Free Agent] | No Fee | |
8 Jul 2013 | Arouna Kone | Wigan Athletic | £5m | |
30 Jun 2013 | Jan Mucha | [Free Agent] | No Fee |
Player transactions under David Moyes
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
31 Jan 2013 | John Stones | Barnsley | £500k | |
19 Aug 2012 | Thomas Hitzlsperger | [Free Agent] | No Fee | |
31 Aug 2012 | Matthew Kennedy | Kilmarnock | £250k | |
31 Aug 2012 | Bryan Oviedo | FC Copenhagen | £1.2m | |
19 Aug 2012 | Kevin Mirallas | Olympiakos | £6m | |
12 Aug 2012 | Jack Rodwell | Manchester City | £12m | |
11 Aug 2012 | Ben McLaughlin | Dundalk | Nominal Fee | |
4 Aug 2012 | Joseph Yobo | Fenerbahçe | £2m | |
31 Jul 2012 | Steven Pienaar | Tottenham Hotspur | £4.5m | |
26 Jul 2012 | Tim Cahill | New York Red Bulls | No Fee | |
16 Jul 2012 | Jose Baxter | [Free Agent] | No Fee | |
9 Jul 2012 | João Silva | Vitoria Setubal | Loan Ended | |
4 Jul 2012 | Steven Naismith | Glasgow Rangers | No Fee | |
26 Jun 2012 | James Wallace | Tranmere Rovers | Nominal | |
18 May 2012 | Marcus Hahnemann | [Free Agent] | No Fee | |
18 May 2012 | James McFadden | [Free Agent] | No Fee | |
18 May 2012 | Femi Orenuga | Notts County | No Fee | |
18 May 2012 | Adam Davies | [Free Agent] | No Fee | |
18 May 2012 | Conor Roberts | [Free Agent] | No Fee | |
15 May 2012 | Aristote Nsiala | Accrington Stanley | No Fee | |
22 Mar 2012 | Sam Kelly | Norwich City | Free? | |
14 Feb 2012 | Francisco Júnior | [Free Agent] | No Fee | |
14 Feb 2012 | Francisco Júnior | [Free Agent] | No Fee | |
31 Jan 2012 | Steven Pienaar | Tottenham Hotspur | Loan | |
31 Jan 2012 | Nikica Jelavic | Glasgow Rangers | £5.5m | |
31 Jan 2012 | Louis Saha | Tottenham Hotspur | Nominal Fee | |
29 Jan 2012 | Diniyar Bilyaletdinov | Spartak Moscow | £6m | |
13 Jan 2012 | Darron Gibson | Manchaester United | £2.0m | |
3 Jan 2012 | Shkodran Mustafi | Sampdoria | No Fee | |
30 Dec 2011 | Landon Donovan | LA Galaxy | Loan In | |
17 Oct 2011 | James McFadden | [Free Agent] | No Fee | |
2 Oct 2011 | George Green | Bradford City | £300k | |
23 Sep 2011 | Marcus Hahnemann | [Free Agent] | No Fee | |
31 Aug 2011 | Royston Drenthe | Real Madrid (Spa) | Loan In | |
31 Aug 2011 | Denis Stracqualursi | Tigre (Arg) | Loan In | |
31 Aug 2011 | Mikel Arteta | Arsenal | £10m | |
31 Aug 2011 | Aiyegbeni Yakubu | Blackburn Rovers | £1.5m | |
31 Aug 2011 | Jermaine Beckford | Leicester City | £1.5m | |
12 Jul 2011 | Joseph Yobo | Fenerbahce | Loan Ended | |
4 Jul 2011 | Eric Dier | Sporting Lisbon | Loan In | |
1 Jun 2011 | Iain Turner | Released | No Fee | |
1 Jun 2011 | Kieran Agard | Released -> Crawley Town | No Fee | |
1 Jun 2011 | Hope Akpan | Released -> Yeovil Town | No Fee | |
28 May 2011 | James Vaughan | Norwich City | £2m | |
18 May 2011 | Nathan Craig | Released | No Fee | |
31 Jan 2011 | Apostolos Vellios | Iraklis Thessaloniki | £250k | |
20 Jan 2011 | Eric Dier | Sporting Lisbon | Loan In | |
18 Jan 2011 | Steven Pienaar | Tottenham Hotspur | £2m | |
26 Jul 2010 | Lukas Jutkiewicz | Coventry City | £??? | |
14 Jul 2010 | Carlo Nash | Stoke City | No Fee | |
5 Jul 2010 | John Ruddy | Norwich City | ~£100k | |
1 Jul 2010 | Jan Mucha | Legia Warsaw | No Fee | |
30 Jun 2010 | Anton Peterlin | Released | No Fee | |
30 Jun 2010 | Cody Arnoux | Released | No Fee | |
30 Jun 2010 | Mageye Gueye | Strasbourg | ~£900k | |
9 Jun 2010 | Joao Silva | Deportivo Des Aves | £500k | |
28 May 2010 | Jermaine Beckford | Leeds Utd | No Fee | |
16 Feb 2010 | Karl Sheppard | Galway Utd | No Fee? | |
23 Jan 2010 | Philippe Senderos | Arsenal | Loan | |
12 Jan 2010 | Lucas Neill | Galatasary | £1m | |
2 Jan 2010 | Landon Donovan | LA Galaxy | Loan | |
17 Sep 2009 | Lucas Neill | [West Ham United] | No Fee | |
1 Sep 2009 | John Heitinga | Atletico Madrid | £6.1m | |
28 Aug 2009 | Sylvain Distin | Portsmouth | £5m | |
25 Aug 2009 | Diniyar Bilyaletdinov | Lokomotiv Moscow | £9m | |
25 Aug 2009 | Joleon Lescott | Manchester City | £24m | |
24 Jul 2009 | Cody Arnoux | Wake Forest (USA) | No Fee | |
10 Jul 2009 | Jô Alves | Manchester City | Loan | |
1 Jul 2009 | Anton Peterlin | Ventura County Fusion | No Fee | |
1 Jul 2009 | Shkodran Mustafi | SV Hamburg (Ger) | No Fee | |
1 Jul 2009 | Luke Garbutt | Leeds United | Nominal Fee | |
29 Jun 2009 | Lars Jacobsen | Blackburn Rovers | No Fee | |
12 Jun 2009 | Andy van der Meyde | Released | No Fee | |
12 Jun 2009 | Nuno Valente | Released | No Fee | |
12 Jun 2009 | Scott Spencer | Released | No Fee | |
2 Feb 2009 | Jô Alves | Manchester City | Loan | |
1 Sep 2008 | Marouane Fellaini | Standard Liege (Bel) | £12.9m | |
1 Sep 2008 | Carlo Nash | Wigan Athletic | No Fee | |
1 Sep 2008 | Louis Saha | Manchester United | Undisclosed | |
28 Aug 2008 | Segundo Castillo | Red Star Belgrade | No Fee | |
25 Aug 2008 | Lars Jacobsen | Released [by Nuremberg] | No Fee | |
19 May 2008 | Lee Carsley | Birmingham City | No Fee | |
16 May 2008 | Patrick Boyle | FC Tewnte (Hol) | No Fee | |
16 May 2008 | Bjarni Vidarsson | Released -> FC Twente | No Fee | |
14 May 2008 | Stefan Wessels | Released | No Fee | |
12 May 2008 | Alan Stubbs | Derby County | Nominal Fee | |
6 May 2008 | Andrew Johnson | Fulham | £10.5m | |
22 Apr 2008 | Steven Pienaar | Borussia Dortmund (Ger) | £2.05m | |
31 Jan 2008 | Andrew Gardner | Tottenham Hotspur | Loan | |
31 Jan 2008 | Andrew Gardner | Tottenham Hotspur | Loan | |
31 Jan 2008 | Anderson da Silva | Barnsley | No Fee | |
18 Jan 2008 | James McFadden | Birmingham City | £4.75m | |
14 Jan 2008 | Daniel Gosling | Plymouth Argyle | £1m | |
11 Jan 2008 | Manuel Fernandes | Valencia CF (Spa) | Loan | |
30 Aug 2007 | Thomas Gravesen | Glasgow Celtic | Loan | |
29 Aug 2007 | Aiyegbeni Yakubu | Middlesbrough | £11.25m | |
21 Aug 2007 | Stefan Wessels | FC Köln (Ger) | No Fee | |
6 Aug 2007 | Leighton Baines | Wigan Athletic | £6m | |
5 Aug 2007 | James Beattie | Sheffield United | £4m | |
24 Jul 2007 | Steven Pienaar | Borussia Dortmund (Ger) | Loan | |
5 Jul 2007 | Gary Naysmith | Sheffield United | £1m | |
4 Jul 2007 | Phil Jagielka | Sheffield United | £4m | |
18 May 2007 | Lukas Jutkiewicz | Swindon Town | £400k | |
14 May 2007 | Alessandro Pistone | Released | No Fee | |
14 May 2007 | Richard Wright | Released; West Ham | No Fee | |
14 Feb 2007 | Tim Howard | Manchester United | £3m | |
31 Jan 2007 | Manuel Fernandes | Benfica (Por) | Loan | |
31 Jan 2007 | Mark Hughes | Northampton Town | £30k | |
22 Jan 2007 | Simon Davies | Fulham | £3m | |
16 Jan 2007 | David Weir | Glasgow Rangers | No Fee | |
16 Dec 2006 | Anderson da Silva | Motevideo (Urg) | £700k | |
31 Aug 2006 | Kevin Kilbane | Wigan Athletic | £2m | |
14 Jun 2006 | Joleon Lescott | Wolverhampton Wndrs | £2.5m | |
30 May 2006 | Andy Johnson | Crystal Palace | £8.6m | |
12 May 2006 | Scott Spencer | Oldham Athletic | £220k | |
9 May 2006 | Tim Howard | Manchester United | Loan | |
8 May 2006 | Li Tie | Released; Sheff Utd | No Fee | |
8 May 2006 | Duncan Ferguson | Released | No Fee | |
8 May 2006 | Sean Wright | Released | No Fee | |
8 May 2006 | James Harris | Released | No Fee | |
8 May 2006 | Laurence Wilson | Released | No Fee | |
8 May 2006 | Steve Wynne | Released | No Fee | |
8 May 2006 | Christian Seargeant | Released | No Fee | |
8 May 2006 | Paul Hopkins | Released; Waterford | No Fee | |
19 Jan 2006 | Alan Stubbs | Sunderland | No Fee | |
17 Jan 2006 | Marcus Bent | Charlton Athletic | £2m | |
14 Jan 2006 | Per Krøldrup | Udinese (Ita) | £5m | |
31 Aug 2005 | Andy van der Meyde | Inter Millan (Ita) | £1.8m | |
28 Aug 2005 | Nuno Valente | FC Porto (Por) | £1.5m | |
25 Aug 2005 | Matteo Ferrari | AC Roma (Ita) | Loan | |
4 Aug 2005 | Phil Neville | Manchester United | £3.5m | |
21 Jul 2005 | Alessandro Pistone | Re-signed | No Fee | |
30 Jun 2005 | Mikel Arteta | Real Sociedad (Spa) | £2m | |
30 Jun 2005 | Steve Watson | Released; West Brom | No Fee | |
30 Jun 2005 | Alessandro Pistone | Released; re-signed | No Fee | |
30 Jun 2005 | Alan Stubbs | Released; Sunderland | No Fee | |
22 Jun 2005 | Per Krøldrup | Udinese (Ita) | £5m | |
26 May 2005 | Simon Davies | Tottenham Hotspur | £3.5m | |
19 May 2005 | John Ruddy | Cambridge United | £250k | |
18 May 2005 | Guillaume Plessis | Released | No Fee | |
18 May 2005 | Eddy Bosnar | Released | No Fee | |
18 May 2005 | Anthony Gerrard | Released; Walsall | No Fee | |
18 May 2005 | Daniel Fox | Released | No Fee | |
8 Feb 2005 | Nick Chadwick | Plymouth Argyle | £250k | |
31 Jan 2005 | Mikel Arteta | Real Sociedad (Spa) | £1m Loan Fee | |
28 Jan 2005 | Guillaume Plessis | Lens (Fra) | No Fee | |
14 Jan 2005 | Thomas Gravesen | Real Madrid (Spa) | £2.45m | |
10 Jan 2005 | Kevin Campbell | West Bromwich Albion | No Fee | |
4 Jan 2005 | James Beattie | Southampton | £6.5m | |
17 Sep 2004 | Peter Clark | Blackpool | No Fee | |
31 Aug 2004 | Wayne Rooney | Manchester United | £10m | |
3 Aug 2004 | Eddy Bosnar | Sturm Graz (Ast) | No Fee | |
30 Jul 2004 | Tobias Linderoth | Copenhagen (Den) | £1.75m | |
23 Jul 2004 | Tim Cahill | Millwall | £2m | |
23 Jul 2004 | Tomasz Radzinski | Fulham | £1.75m | |
30 Jun 2004 | David Unsworth | Released; Portsmouth | No Fee | |
30 Jun 2004 | Patrizzio Pascucci | Released | No Fee | |
23 Jun 2004 | Marcus Bent | Ipswich Town | £450k | |
18 May 2004 | Joey Jones | Macclesfield Town | No Fee | |
17 May 2004 | Steven Schumacher | Released; Bradford City | No Fee | |
17 May 2004 | Michael Symes | Released; Bradford City | No Fee | |
17 May 2004 | Scott Gemmill | Released | No Fee | |
17 May 2004 | Steve Simonsen | Released; Stoke City | No Fee | |
17 May 2004 | Paul Gerrard | Released; Notts Forest | No Fee | |
17 May 2004 | Brian Moogan | Released | No Fee | |
17 May 2004 | Craig Garside | Released | No Fee | |
17 May 2004 | Scott Brown | Released | No Fee | |
24 Mar 2004 | Sean O'Hanlon | Swindon Town | £150k | |
4 Feb 2004 | Niclas Alexandersson | IFK Gothenburg (Swe) | Free | |
1 Sep 2003 | Francis Jeffers | Arsenal | Loan | |
1 Sep 2003 | Kevin Kilbane | Sunderland | £1m | |
1 Sep 2003 | James McFadden | Motherwell | £1.25m | |
1 Sep 2003 | Mark Pembridge | Fulham | £500k | |
31 Aug 2003 | Nigel Martyn | Leeds United | £500k | |
18 Aug 2003 | Kevin McLeod | Queens Park Rangers | £250k | |
12 Aug 2003 | Li Tie | Liaoning Bodao (Chn) | ~£1m | |
12 Aug 2003 | Li Tie | Liaoning Bodao (Chn) | ~£1m | |
31 May 2003 | George Pilkington | Released | Free | |
31 May 2003 | Steven Beck | Released | Free | |
31 May 2003 | Martin Crowder | Released | Free | |
31 May 2003 | David Carney | Released | Free | |
31 May 2003 | Franklyn Colbeck | Released | Free | |
31 May 2003 | Robert Southern | Released | Free | |
23 May 2003 | Joseph Yobo | Marseille | £4.5m | |
23 May 2003 | Joseph Yobo | Marseille | £4.5m | |
21 Feb 2003 | Espen Baardsen | Released | Free | |
10 Jan 2003 | Ibrahim Saeed | Al Ahly (Egypt) | Loan | |
8 Jan 2003 | Brian McBride | Columbus Crew (USA) | 3-month loan | |
3 Jan 2003 | Iain Turner | Stirling Albion | $50k? | |
24 Dec 2002 | Espen Baardsen | Watford | Free | |
12 Dec 2002 | Joe-Max Moore | Released | Free | |
7 Nov 2002 | Keith Southern | Blackpool | ? | |
6 Sep 2002 | Idan Tal | Rayo Vallecano (Spa) | Free | |
4 Sep 2002 | Andrew Pettinger | Released; Grimsby Town | Free | |
25 Jul 2002 | Richard Wright | Arsenal | £3.5m | |
18 Jul 2002 | Li Tie | Liaoning Bodao (Chn) | £200k | |
18 Jul 2002 | Ryan Valentine | Darlington | Free | |
17 Jul 2002 | Li Wei Feng | Shenzhen Pingan (Chn) | £200k | |
9 Jul 2002 | Joseph Yobo | Marseille (Fra) | £1m | |
9 Jul 2002 | Joseph Yobo | Marseille (Fra) | £1m | |
31 May 2002 | David Eaton | Released; Macclesfield | Free | |
18 May 2002 | Jesper Blomqvist | Released | Free | |
15 May 2002 | Alec Cleland | Released | Free | |
15 May 2002 | David Ginola | Released | Free | |
20 Mar 2002 | Thomas Kearney | Bradford City | Free | |
16 Mar 2002 | Paul Gascoigne | Burnley | Free |
Player transactions under Walter Smith
Date | Player | Club | Fee | |
---|---|---|---|---|
22 Feb 2002 | Danny Cadamarteri | Bradford City | Free | |
8 Feb 2002 | David Ginola | Aston Villa | Free | |
8 Feb 2002 | Lee Carsley | Coventry City | £1.95m | |
31 Jan 2002 | Tobias Linderoth | Stabaek (Den) | £2.5m* | |
29 Jan 2002 | Abel Xavier | Liverpool | £800k | |
12 Nov 2001 | Thomas Myhre | Beshiktas (Trk) | £300k | |
8 Nov 2001 | Jesper Blomqvist | Manchester United | Free | |
18 Aug 2001 | Michael Ball | Rangers | £6.5m | |
20 Jul 2001 | Peter Degn | Brondby (Den) | £50k | |
17 Jul 2001 | Tomasz Radzinski | RSC Anderlecht (Hol) | £4.5m | |
5 Jul 2001 | Alan Stubbs | Celtic | Free | |
5 Jul 2001 | Phil Jevons | Grimsby | £150k | |
3 Jul 2001 | Stephen Hughes | Watford | Free | |
14 Jun 2001 | Francis Jeffers | Arsenal | £8m | |
19 May 2001 | Richard Gough | San Jose Clash (USA) | Free | |
7 May 2001 | Dave Watson | Tranmere Rovers | As manager | |
1 May 2001 | Michael Price | Released; Hull City | Released | |
22 Mar 2001 | Jamie Milligan | Blackpool | Free | |
24 Oct 2000 | Mark Hughes | Blackburn Rovers | Free | |
17 Oct 2000 | Gary Naysmith | Hearts | £1.75m | |
17 Oct 2000 | Idan Tal | Maccabi Tikka Petvah (Isr) | £700k | |
16 Oct 2000 | Richard Dunne | Manchester City | £3m | |
17 Aug 2000 | Duncan Ferguson | Newcastle United | £3.75m | |
24 Jul 2000 | Thomas Gravesen | SV Hamburg (Ger) | £2.5m | |
18 Jul 2000 | Niclas Alexandersson | Sheffield Wednesday | £2.2m | |
18 Jul 2000 | Nick Barmby | Liverpool | £6m | |
17 Jul 2000 | Paul Gascoigne | Middlesbrough | Free | |
14 Jul 2000 | Alex Nyarko | Lens (Fra) | £4.5m | |
14 Jul 2000 | Don Hutchison | Sunderland | £2.5m | |
13 Jul 2000 | John Collins | Fulham | £2.2m | |
12 Jul 2000 | Mitch Ward | Barnsley | £200k | |
4 Jul 2000 | Steve Watson | Aston Villa | £2.5m | |
30 Jun 2000 | Alessandro Pistone | Newcastle | £3m | |
13 Jun 2000 | Carl Regan | Barnsley | Free | |
25 May 2000 | Adam Farley | Released | Free | |
27 Apr 2000 | Andrew Pettinger | Scunthorpe Utd | £45k | |
26 Apr 2000 | Dean Delaney | Released; Port Vale | Free | |
26 Apr 2000 | George Dempsey | Released | Free | |
26 Apr 2000 | David Knowles | Released | Free | |
14 Mar 2000 | Mark Hughes | Southampton | Free | |
7 Mar 2000 | Stephen Hughes | Arsenal | £500k | |
29 Feb 2000 | Slaven Bilic | Retired; Hajduk Split (Cro) | Free | |
2 Feb 2000 | Terry Phelan | Fulham | Free | |
10 Jan 2000 | Michael Branch | Wolves | £500k | |
24 Dec 1999 | Tony Grant | Manchester City | £450k | |
23 Dec 1999 | John O'Kane | Bolton Wanderers | Free | |
17 Dec 1999 | Gareth Farrelly | Bolton Wanderers | £400k | |
13 Nov 1999 | Joe-Max Moore | New England Rev (USA) | Free | |
3 Sep 1999 | Abel Xavier | PSV Eindhoven (Hol) | £1.5m | |
5 Aug 1999 | John Oster | Sunderland | £1.1m | |
5 Aug 1999 | Mark Pembridge | Benfica | £800k | |
2 Aug 1999 | Craig Short | Blackburn Rovers | £2.1m | |
13 Jul 1999 | Kevin Campbell | Trabsonspor | £3m | |
